| Beskrivtion: |
För icke-jäst te som grönt te: indunsta vatten, dra åt teet, gör teet helt torrt, divergerande för att ta bort grässmaken, förbättra teets arom.
För fermenterat te som svart te: enzymets aktivitet förstörs av hög temperatur, den enzymatiska oxidationen avbryts och teets kvalitet bibehålls.
Avdunsta vattnet i tebladen så att tebladen är helt torkade, divergerande för att ta bort grässmaken och förstärka tebladens arom.
För örtte: Avdunsta vatten, dra åt blommor och växter och behåll den ursprungliga färgen och den ursprungliga aromen
| Application: |
Torkmaskin för teblad kan bearbeta nästan allt te: som svart te, grönt te, oolongte och örtte.
Denna 6CHZ-2 mini te-tork kan användas för hem och liten fabrik, den behöver bara en liten yta, effekt 3KW, spänning 220V, torkyta 2m², den kan behandla cirka 25 kg te per gång, det är det bästa valet för familjer och små fabriker .
| Parameter: |
DL-6CHZ-5 bakmaskin för teblad:
| Modell | DL-6CHZ-2QB | |
| Dimensionera | 710×680×1350 mm | |
| Spänning | 220/50 V/Hz | |
| Värmeelement | Elektrisk värmetråd | |
| Total värmeeffekt | 3 kw | |
| Värmeelementgrupp | 1 grupp | |
| Fläktmotor | Kraft | 0,18 KW |
| Fart | 1400 rpm | |
| Märkspänning | 220 V | |
| Pall roterande motor | Kraft | 15 W |
| Fart | 1250 rpm | |
| Märkspänning | 220 V | |
| Pall rotationshastighet | 6 rpm | |
| Pall typ | Runda | |
| Torkpalls diameter | 50 cm | |
| Effektivt torkområde | 1,96 m2 | |
| Antal torkpall | 10 | |
| Effektivitet | 25 kg/h | |
Ovanstående data är baserade på vatteninnehållet i färskt teblad75-80%.
| Deatails: |
DL-6CHZ-5 tebakning dehydrator torktumlare sönderdelningsdiagram:
![]() | ① | Elektrisk kontrollpanel |
| ② | Gångjärn | |
| ③ | Dörr | |
| ④ | Nylonhjul | |
| ⑤ | Kör motor | |
| ⑥ | Avgasventil | |
| ⑦ | Tankkropp | |
| ⑧ | Hantera | |
| Vi ocksåcanförsetorktumlare av rostfritt stål | ||
| Advantage: |
| Intelligent temperatur- och tidskontrollsystemLägg till en mekanisk temperaturbegränsningsmodul för att säkerställa exakt temperaturkontroll. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Patenterad varmluftskanaldesign | Drivmotor med kopparkärnapå toppen | Galvaniserad plåt och isoleringssystem av kalciumsilikatskivor |
![]() | ![]() |
| Tetorkmaskin modulär design | Roterande torkningsmetod för te |
| DL-6CHZ-5 baktork för teblad mömma bilder: |
| KONTAKT |
Om du är intresserad av denna produkt, vänligen kontakta oss för att få priset.
↑ ↑ Klicka på ikonen för att få det senaste priset direkt ↑ ↑

↓ ↓ Du kan också lämna dina kontaktuppgifter längst ner.Vi kontaktar dig vanligtvis inom cirka 10 minuter ↓ ↓